Все расценки являются минимальными, их изменение связано со сложностью проведения работ, объёмом работ, качеством используемого материала и стесненность помещения.
I. Потолки |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | от 50 | кв.м. | ||
2. | Демонтаж реечного потолка (без сохранения) | 50 | кв.м. | ||
3. | Демонтаж натяжного потолка (без сохранения) | 40 | кв.м. | ||
4. | Демонтаж гипсокартонных потолков | 60 | кв.м. | ||
5. | Демонтаж потолочной плитки | 60 | кв.м. | ||
6. | Удаление штукатурки с потолка | 120 | кв.м. | ||
7. | Удаление шпатлевки с потолка | 80 | кв.м. | ||
8. | Очистка от старой краски, размывка | 80 | кв.м. | ||
9. | Очистка обоев с потолка | 70 | кв.м. | ||
10. | Расшивка межплиточных швов | 100 | м.п. | ||
II. Стены и перегородки |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Снос стены из пазобребня, газобетона | 100 | кв.м. | ||
2. | Демонтаж бетонных перегородок | от 700 | кв.м. | ||
3. | Демонтаж каркасно-обшивных перегородок | от 70 | кв.м. | ||
4. | Демонтаж стен, шкафов из ДСП | от 80 | кв.м. | ||
5. | Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | 100 | кв.м. | ||
6. | Демонтаж кирпичной перегородки (1 кирпича) | 200 | кв.м. | ||
7. | Разборка облицовки стен из декоративных панелей | 100 | кв.м. | ||
8. | Разборка перегородки из ГКЛ и ДСП | 150 | кв.м. | ||
9. | Демонтаж керамической плитки со стен | от 50 | кв.м. | ||
10. | Снятие старых обоев | от 40 | кв.м. | ||
11. | Очистка от старой краски | от 50 | кв.м. | ||
12. | Сбивка старой штукатурки | от 100 | кв.м. | ||
III. Окна, Двери, Откосы |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Демонтаж межкомнатного дверного блока | 200 | шт | ||
2. | Демонтаж оконного блока с подоконником | 300 | шт | ||
3. | Демонтаж балконной двери | 200 | шт | ||
4. | Демонтаж балконного блока (дверь+окно) | 350 | шт | ||
5. | Демонтаж штукатурки с откосов до 300мм | 50 | м.п. | ||
6. | Демонтаж штукатурки с откосов до 500мм | 70 | м.п. | ||
7. | Демонтаж откосов из ГКЛ и сэндвич панелей до 300мм | 35 | м.п. | ||
8. | Демонтаж откосов из ГКЛ и сэндвич панелей до 500мм | 55 | м.п. | ||
IV. Полы |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Снятие линолеума, ковролина (за слой) без сохранения | от 35 | кв.м. | ||
2. | Снятие фанеры, оргалита (за слой) без сохранения | от 100 | кв.м. | ||
3. | Демонтаж деревянных и пласт. плинтусов без сохранения | 30 | м.п. | ||
4. | Демонтаж керамических плинтусов без сохранения | 35 | м.п. | ||
5. | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | от 120 | кв.м. | ||
6. | Снятие паркетной доски, ламината без сохранения | от 50 | кв.м. | ||
7. | Снятие паркета без сохранения | от 70 | кв.м. | ||
8. | Демонтаж деревянных полов без сохранения | от 120 | кв.м. | ||
9. | Демонтаж напольных гранитных плит без сохранения | от 200 | кв.м. | ||
10. | Демонтаж керамической плитки без сохранения | от 80 | кв.м. | ||
11. | Демонтаж бетонной стяжки до 3см | 150 | кв.м. | ||
12. | Демонтаж бетонной стяжки до свыше 3см | 200 | кв.м. | ||
V. Сантехнические приборы и разводка |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Демонтаж раздвижной шторы в ванную (пластиковая) | 150 | шт. | ||
2. | Демонтаж раздвижной шторы в ванную (стеклянная) | 250 | шт. | ||
3. | Демонтаж ванной с обвязкой (без выноса) | 550 | шт. | ||
4. | Демонтаж душевой кабины | 600 | шт. | ||
5. | Демонтаж душевого поддона | 700 | шт. | ||
6. | Демонтаж подиума высотой до 15 см | 1000 | кв.м. | ||
7. | Демонтаж унитаза, биде | 200 | шт. | ||
8. | Демонтаж бачка унитаза | 150 | шт. | ||
9. | Демонтаж раковины | 150 | шт. | ||
10. | Демонтаж сифона раковины | 150 | шт. | ||
11. | Демонтаж смесителя | 150 | шт. | ||
12. | Демонтаж водонагревателя проточного | 300 | шт. | ||
13. | Демонтаж водонагревателя накопительного | 400 | шт. | ||
14. | Демонтаж радиатора отопления (алюминиевого) | 250 | шт. | ||
15. | Демонтаж радиатора отопления (чугунного) | 450 | шт. | ||
16. | Демонтаж полотенцесушителя | 200 | шт. | ||
17. | Демонтаж стояка водоснабжения (ГВС ХВС) | 500 | шт. | ||
18. | Демонтаж труб водоснабжения от 2-х стояков | 1500 | комплект. | ||
19. | Демонтаж труб канализации | 1000 | комплект. | ||
20. | Демонтаж фанового тройника | 1000 | шт. | ||
21. | Демонтаж распределительного коллектора | 400 | шт. | ||
22. | Демонтаж отсекающего вентиля | 250 | шт. | ||
23. | Демонтаж водосчётчика | 150 | шт. | ||
24. | Демонтаж фильтра грубой отчистки | 100 | шт. | ||
25. | Демонтаж фильтра средней отчистки самопромывной | 200 | шт. | ||
26. | Демонтаж фильтра тонкой отчистки | 200 | шт. | ||
27. | Демонтаж посудомоечной машины | 300 | шт. | ||
28. | Демонтаж стиральной машины | 300 | шт. | ||
29. | Демонтаж и зачистка герметизационных швов | 200 | м.п. | ||
30. | Демонтаж пластиковой/латунной обвязки | 200 | шт. | ||
31. | Демонтаж чугунной обвязки | 400 | шт. | ||
32. | Демонтаж душевой штанги | 150 | шт. | ||
VI. Электротехнические приборы и проводка |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) простой | 30 | шт. | ||
2. | Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) сложный | 50 | шт. | ||
3. | Демонтаж установочного стакана простой | 50 | шт. | ||
4. | Демонтаж установочного стакана сложный | 100 | шт. | ||
5. | Демонтаж эл. щита | 500 | шт. | ||
6. | Демонтаж ст. эл. проводки открытой | 20 | м.п. | ||
7. | Демонтаж ст. эл. проводки в кабельканалах | 30 | м.п. |
Все расценки являются минимальными, их изменение связано со сложностью проведения работ, объёмом работ, качеством используемого материала и стесненность помещения.
I. Демонтажные работы |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Демонтаж эл. точки (простой) | 70 | шт. | ||
2. | Демонтаж эл. точки (сложный) с выдалбливанием установочного стакана | 150 | шт. | ||
3. | Демонтаж эл. щита | 1000 | шт. | ||
4. | Демонтаж ст. эл. проводки открытой | 30 | м.п. | ||
II. Штробление |
|||||
№ |
Виды работ |
Бетон |
Кирпич |
||
Цена (руб.) | Ед.изм. | Цена (руб.) | Ед. изм | ||
1. | Штроба под эл. проводку по стене 2х2 | 200 | м.п. | 170 | м.п. |
2. | Штроба под эл. проводку по стене 2х4 | 300 | м.п. | 250 | м.п. |
3. | Штроба под эл. проводку по потолку 2х2 | 250 | м.п. | 220 | м.п. |
4. | Штроба под эл. проводку по потолку 2х4 | 350 | м.п. | 300 | м.п. |
5. | Гнездо под «стакан» электроточки | 200 | шт. | 170 | шт. |
6. | Штробление под электрощит | 3000 | шт. | 2000 | шт. |
7. | Штроба сантехническая 5х5 | 550 | м.п. | 300 | м.п. |
8. | Штроба сантехническая 10х10 | 1000 | м.п. | 650 | м.п. |
9. | Штробление под коробку антенного разветвителя | 400 | шт. | 300 | шт. |
10. | Сверление сквозных отверстий под проводку | 50 | шт. | 30 | шт. |
III. Дополнительные работы |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Сверление отверстий в гипроке под «стакан» электроточки, под точечный светильник | 30 | шт | ||
2. | Замазка штробы | 30 | м.п. | ||
3. | Монтаж «стаканов» эл. точек | 130 | шт | ||
4. | Монтаж кабель-канала | 40 | м.п. | ||
IV. Монтажные работы |
|||||
№ |
Виды работ |
Цена (руб.) | Ед.изм. | ||
1. | Монтаж силового кабеля эл.питания в гофре | 70 | м.п. | ||
2. | Монтаж силового кабеля эл.питания без гофры | 60 | м.п. | ||
3. | Монтаж слаботочного кабеля эл.питания (интернет, антенна, телефон) в гофре | 60 | м.п. | ||
4. | Монтаж слаботочного кабеля эл.питания (интернет, антенна, телефон) без гофры | 50 | м.п. | ||
5. | Переборка эд.щита в комплексе с уст.автоматов и счётчика | 3000 | шт. | ||
6. | Установка электросчётчика | 1200 | шт. | ||
7. | Установка автомата | 200 | шт. | ||
8. | Монтаж распаячной коробки | 200 | шт. | ||
9. | Монтаж электророзетки | 170 | шт. | ||
10. | Монтаж однокл.выключ. | 170 | шт. | ||
11. | Монтаж двухкл.выключ. | 250 | шт. | ||
12. | Монтаж трехкл.выключ. | 300 | шт. | ||
13. | Монтаж ант.розетки | 150 | шт. | ||
14. | Монтаж ант.разветвителя | 250 | шт. | ||
15. | Монтаж интернет розетки | 300 | шт. | ||
16. | Монтаж телефонной розетки | 200 | шт. | ||
17. | Монтаж одн.переключателя | 300 | шт. | ||
18. | Монтаж двух.переключателя | 400 | шт. | ||
19. | Монтаж и подключение трансформатора | 250 | шт. | ||
20. | Монтаж датчика теплого пола | 400 | шт. | ||
21. | Сборка, монтаж и подключение бра | от 350 | шт. | ||
22. | Монтаж диодной ленты | 100 | м.п. | ||
23. | Монтаж и подключение точ.светильника | 120 | шт. | ||
24. | Сборка, монтаж и подключение люстры | от 500 | шт. | ||
25. | Монтаж и подключение электровентилятора | 300 | шт. | ||
26. | Монтаж и расключение маршрутизатора(роутера) | 1500 | шт. | ||
27. | Монтаж и подключение трубки домофона (без видеонаблюдения) | 300 | шт. | ||
28. | Монтаж и подключение трубки домофона с видеонаблюдением | 1700 | шт. | ||
29. | Подключение электроварочной поверхности | 600 | шт. | ||
30. | Подключение электрич.духового шкафа | 600 | шт. |
Одна только мысль о капитальном или косметическом ремонте квартиры нередко внушает владельцу такого жилья настоящий ужас – пожалуй, всем отлично известно, что ремонт является достаточно нелегким испытанием, как для кошелька, так и для нервной системы. Тем не менее, впадать в панику не стоит: если стены, полы и потолки Вашего дома давно просят обновлений, а сантехника в ванной в последний раз менялась пару десятков лет назад – доверьте такую работу настоящим профессионалам.
Одной из основных специализаций ПСК «Грифон» являются ремонтно-отделочные работы всех видов и любого уровня сложности. Мы не только решаем единичные задачи (к примеру, замена труб водоснабжения, облицовка стен плиткой или устройство наливного пола), но и готовы взять на себя весь комплекс работ по кардинальному обновлению и преображению Вашего жилища. На рынке услуг по ремонту квартир в Санкт-Петербурге компания «Грифон» работает с 2003 года, и лучшим показателем достижений наших специалистов можно назвать многочисленные благодарственные отзывы клиентов, доверивших нам смену имиджа своего дома.
На сегодняшний день мы оказываем самый широкий спектр услуг по ремонту и отделке квартир. Вот далеко не полный перечень работ, выполнением которых занимаются специалисты ПСК «Грифон».
Потолки
-Подготовка поверхности под отделку, демонтаж старых покрытий
-Штукатурные и малярные работы
-Устройство звуко- и теплоизоляции потолков
-Монтаж натяжных потолков и потолочных систем «звездное небо»
Полы
-Демонтаж напольных покрытий
-Все виды напольных отделочных работ
-Теплоизоляция пола
-Устройство наливных полов любой сложности
-Укладка и циклевка натурального паркета
-Подготовка поверхности стен под финишную отделку
-Штукатурно-малярные работы
-Облицовка керамической плиткой и другими видами декоративных покрытий
-Сооружение межкомнатных перегородок различных конструкций из газобетона и ГКЛ
-Изготовление наливных кухонных фартуков по индивидуальным и готовым эскизам
Сантехнические и электротехнические работы :
-Замена всех видов сантехники
-Монтаж труб водоснабжения и канализации
-Установка бойлеров, радиаторов и водомеров
-Монтаж систем теплых полов
-Все виды работ по электропроводке и ремонту ее элементов
-Монтаж и замена счетчиков электричества
-Монтаж осветительных систем
Вот несколько основных причин, по которым ремонт и отделку квартир жители Санкт-Петербурга все чаще поручают именно нам:
- Мы ручаемся за качество тех работ, за выполнение которых беремся, а главным козырем компании «Грифон» можно назвать золотые руки каждого из высококлассных специалистов, работающих в нашем коллективе.
- Уже много лет мы тесно сотрудничаем с самыми крупными и известными строительными гипермаркетами города, что позволяет нам производить закупку всех необходимых для проведения ремонтно-отделочных работ материалов по наиболее выгодным на текущий момент ценам.
- Мы знаем, что время наших клиентов является бесценным, и поэтому прикладываем все усилия для того, чтобы ремонтные работы, в независимости от их сложности, выполнялись не только качественно, но и максимально оперативно. Боитесь, что ремонт Вашей квартиры может растянуться на долгие месяцы? Наши мастера в корне опровергнут такие опасения, ведь для нас работать быстро и качественно – это норма.
- Для нашей компании важен абсолютно каждый клиент, поэтому обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на то, что мы уделим Вам максимум внимания и приложим все усилия к тому, чтобы Ваш дом стал красивым и уютным.